Toglængder i FFMM
Skemaet er tænkt som hjælp til oversigt for max toglængde, ud fra sporlængden på de enkelte stationer, ved en arrangementsopstilling.
De grå felter repræsenterer toglængder som overskrider de længder vi vil køre med.
Godsvogne
Type | LOP | 2 vogne | 5 vogne | 8 vogne | 10 vogne | 12 vogne | 14 vogne | 16 vogne | 18 vogne | 20 vogne | 22 vogne |
Bærevogn 4-akslet Sdgms | 18,9 cm | 37,8 cm | 94,5 cm | 151,2 cm | 189 cm | 226,8 cm | 264,4 cm | 302,4 cm | 340,2 cm | 378 cm | 415,8 cm |
Bærevogn 4-akslet Sdkms T1 | 18,9 cm | 37,8 cm | 94,5 cm | 151,2 cm | 189 cm | 226,8 cm | 264,4 cm | 302,4 cm | 340,2 cm | 378 cm | 415,8 cm |
Bærevogn 4-akslet T3 | 21,1 cm | 42,2 cm | 105,5 cm | 168,8 cm | 211 cm | 253,2 cm | 295,4 cm | 337,6 cm | 379,8 cm | 422 cm | |
Bærevogn 4-akslet T5 | 23 cm | 46 cm | 115 cm | 184 cm | 230 cm | 276 cm | 322 cm | 368 cm | 414 cm | 460 cm | |
Containervogn 2-akslet Lgs | 15,7 cm | 31,4 cm | 78,5 cm | 125,6 cm | 157 cm | 188,4 cm | 219,8 cm | 251,2 cm | 282,6 cm | 314 cm | 345,4 cm |
Containervogn 4-akslet Sgns | 22,6 cm | 45,2 cm | 113,5 cm | 181,6 cm | 226 cm | 272,4 cm | 317,8 cm | 363,2 cm | 408,6 cm | 452 cm | |
Containervogn 4-akslet Sgss-y | 22,6 cm | 45,2 cm | 113,5 cm | 181,6 cm | 226 cm | 272,4 cm | 317,8 cm | 363,2 cm | 408,6 cm | 452 cm | 454 cm |
Containervogn 4-akslet Rgs | 23 cm | 46 cm | 115 cm | 184 cm | 230 cm | 276 cm | 322 cm | 368 cm | 414 cm | 460 cm | |
Containervogn 4-akslet Sggmrs | 33,8 cm | 67,6 cm | 169 cm | 270,4 cm | 338 cm | 405,6 cm | |||||
Containervogn 6-akslet Sdggmrs | 37,8 cm | 75,6 cm | 189 cm | 302,4 cm | 378 cm | 453,6 cm | |||||
Containervogn 6-akslet Sggmrs(s) | 37,8 cm | 75,6 cm | 189 cm | 302,4 cm | 378 cm | 453,6 cm | |||||
Type | LOP | 2 vogne | 5 vogne | 8 vogne | 10 vogne | 12 vogne | 14 vogne | 16 vogne | 18 vogne | 20 vogne | 22 vogne |
Skydedørevogn 2-akslet Hbbillns | 17,5 cm | 35 cm | 87,5 cm | 140 cm | 175 cm | 210 cm | 245 cm | 280 cm | 315 cm | 350 cm | 385 cm |
Skydedørevogn 4-akslet Habbillns | 26,7 cm | 53,4 cm | 133 cm | 213,6 cm | 267 cm | 320,4 cm | 373,8 cm | 427,2 cm | |||
Skydedørevogn 2 stk 4-akslet Himrrs | 35 cm | 70 cm | 175 cm | 280 cm | 350 cm | 420 cm | |||||
Type | LOP | 2 vogne | 5 vogne | 8 vogne | 10 vogne | 12 vogne | 14 vogne | 16 vogne | 18 vogne | 20 vogne | 22 vogne |
Kølevogn 2-akslet WAI 28B | 18,8 cm | 37,6 cm | 94 cm | 150,5 cm | 188 cm | 225,6 cm | 263,2 cm | 300,8 cm | 338,4 cm | 376 cm | 413,6 cm |
Kølevogn 4-akslet WAF 36 | 24,7 cm | 49,4 cm | 123,5 cm | 197,5 cm | 247 cm | 296,4 cm | 345,8 cm | 395,2 cm | 444,6 cm | ||
Type | LOP | 2 vogne | 5 vogne | 8 vogne | 10 vogne | 12 vogne | 14 vogne | 16 vogne | 18 vogne | 20 vogne | 22 vogne |
Lukket 2 akslet Tdgs | 11,1 cm | 22,2 cm | 55,5 cm | 88,8 cm | 111 cm | 133,2 cm | 155,4 cm | 177,6 cm | 199,8 cm | 222 cm | 244,2 cm |
Kulvogn 4-akslet Fal(n)s | 14,4 cm | 28,8 cm | 72 cm | 115,2 cm | 144 cm | 172,8 cm | 201,6 cm | 230,4 cm | 259,2 cm | 288 cm | 316,8 cm |
Åben vogn 4-akslet Eaos | 16 cm | 32 cm | 80 cm | 128 cm | 160 cm | 192 cm | 224 cm | 256 cm | 288 cm | 320 cm | 352 cm |
Lukket 4 akslet Shimmns | 13,8 cm | 27,6 cm | 67,5 cm | 110,4 cm | 138 cm | 165,6 cm | 193,2 cm | 220,8 cm | 248,4 cm | 276 cm | 303,6 cm |
Lukket 4 akslet Ril(n)s | 22,9 cm | 45,8 cm | 114,5 cm | 183,2 cm | 229 cm | 274,8 cm | 320,6 cm | 366,4 cm | 412,2 cm | 458 cm | |
Type | LOP | 2 vogne | 5 vogne | 8 vogne | 10 vogne | 12 vogne | 14 vogne | 16 vogne | 18 vogne | 20 vogne | 22 vogne |
Tankvogn 4-akslet | 16,6 cm | 33,2 cm | 83 cm | 132,8 cm | 166 cm | 199,2 cm | 232,4 cm | 265,6 cm | 298,8 cm | 332 cm | 365,2 cm |
Type | LOP | 2 vogne | 5 vogne | 8 vogne | 10 vogne | 12 vogne | 14 vogne | 16 vogne | 18 vogne | 20 vogne | 22 vogne |
Fladvogn 6-akslet Saamp | 15,2 cm | 30,4 cm | 76 cm | 121,6 cm | 152 cm | 182,4 cn | 212,8 cm | 243,2 cm | 273,6 cm | 304 cm | 334,4 cm |
Fladvogn 6-akslet Samms | 15,2 cm | 30,4 cm | 76 cm | 121,6 cm | 152 cm | 182,4 cn | 212,8 cm | 243,2 cm | 273,6 cm | 304 cm | 334,4 cm |
Fladvogn 2-akslet K(b)s | 16,2 cm | 32,4 cm | 81 cm | 129,6 cm | 162 cm | 194,4 cm | 226,8 cm | 259,6 cm | 291,6 cm | 324,4 cm | 356,4 cm |
Fladvogn 4-akslet Rs | 23 cm | 46 cm | 115 cm | 184 cm | 230 cm | 276 cm | 322 cm | 368 cm | 414 cm | 460 cm | |
Fladvogn 4-akslet Snps | 22,7 cm | 45,4 cm | 113,5 cm | 181,6 cm | 227 cm | 272,4 cm | 317,8 cm | 363,2 cm | 408,6 cm | 454 cm | |
Fladvogn 4 akslet Laads | 32,7 cm | 65,4 cm | 163,5 cm | 261,6 cm | 327 cm | 392,4 cm | 547,8 cm | ||||
Autotransport 4-akslet Laaeks | 30,5 cm | 61 cm | 152,5 cm | 244 cm | 305 cm | 366 cm | 488 cm |
Personvogne
Type | LOP | 2 vogne | 5 vogne | 8 vogne | 10 vogne | 12 vogne | 14 vogne | 16 vogne | 18 vogne | ||
Personvogn DB | 30,3 cm | 60,2 cm | 151,5 cm | 242,4 cm | 303 cm | 363,6 cm | 424,2 cm | ||||
Personvogn DSB | 28,2 cm | 56,4 cm | 141 cm | 225,6 cm | 282 cm | 338,4 cm | 394,8 cm | ||||
Personvogn-DD DSB | 31 cm | 62 cm | 155 cm | 248 cm | 310 cm | 372 cm |
Togsæt
Togsæt | LOP | 2 sæt | 3 sæt | 4 sæt | 5 sæt | 6 sæt | 7 sæt | ||||
IC3 | 68 cm | 136 cm | 204 cm | 272 cm | 340 cm | ||||||
ER | |||||||||||
MR/MRD | 52 cm | 104 cm | 156 cm | 208 cm | 260 cm | ||||||
Desiro/Lint | 48 cm | 96 cm | 144 cm | 192 cm | |||||||
ICE-TD | 121 cm | 242 cm | |||||||||
Lokomotiver
Lokomotiver | LOP | 2 lok | 3 lok | 4 lok | |||||||
MX | 20,9 cm | 41,8 cm | 62,7 cm | 83,6 cm | |||||||
MY | 20,9 cm | 41,8 cm | 62,7 cm | 83,6 cm | |||||||
MZ | 24 cm | 48 cm | |||||||||
ME | 24,3 cm | 48,6 cm | |||||||||
MK | cm | cm | |||||||||
EA | 22,1 cm | 44,2 cm | |||||||||
EB | 21,8 cm | 43,6 cm | |||||||||
EG | 23,8 cm | 23,8 cm | |||||||||
BR185 | 21,7 cm | 43,4 cm | |||||||||
BR241 | 21,7 cm | 43,4 cm | |||||||||
Class66 | 24,7 cm | 49,4 cm | |||||||||
Vectron | 21,8 cm | 43,6 cm |